- サイトの現在位置
2021年3月1日 更新
町の人口
住民基本台帳に基づく人口です。
■今月の人口
令和3年3月1日 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
総人口 |
10,880
|
−31 | |
外国人 | 198 | −13 | |
男 |
5,538
|
−22 | |
外国人 | 138 | −11 | |
女 | 5,342 | −9 | |
外国人 | 60 | −2 | |
世帯数 | 4,750 | −17 | |
外国人世帯 | 143 | −14 |
■人口動態
令和3年2月中の動き
出生 | 死亡 | 自然増減 |
転入等
|
転出等 | 社会増減 | 全体増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
+3
|
−20
|
−17 | 24 |
−38
|
−14 | −31 |
■人口の推移(4月1日)

平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 13,717 | 13,531 | 13,391 | 13,183 | 13,051 | 12,814 | 12,662 | 12,403 | 12,205 | 11,984 | |
男 | 6,905 | 6,817 | 6,729 | 6,643 | 6,565 | 6,455 | 6,373 | 6,241 | 6,110 | 5,997 | |
女 | 6,812 | 6,714 | 6,662 | 6,540 | 6,486 | 6,359 | 6,289 | 6,162 | 6,095 | 5,987 | |
世帯数 | 4,615 | 4,704 | 4,745 | 4,736 | 4,735 | 4,752 | 4,757 | 4,740 | 4,725 | 4,695 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 11,780 | 11,561 | 11,400 | 11,199 | 11,025 | ||||||
男 | 5,923 | 5,814 | 5,739 | 5,661 | 5,618 | ||||||
女 | 5,857 | 5,747 | 5,661 | 5,538 | 5,407 | ||||||
世帯数 | 4,705 | 4,703 | 4,704 | 4,736 | 4,733 | ||||||
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから