- サイトの現在位置
2021年3月24日 更新

過去の開花状況 41~50
水晶(すいしょう) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
41 |
![]() 開花時期:4月下旬~5月上旬
岩手県盛岡市において栽培されている白色で菊咲きの品種。 非常に気品があり、その姿がまるで水晶のように見えることから
三好学博士によってこう名付けられた。
|
開花 | 4/8 | 4/17 | - | 4/17 | 4/15 | 4/17 | 4/16 | |
3分咲き | 4/10 | 4/19 | - | 4/19 | 4/18 | 4/20 | - | |||
5分咲き | 4/22 | - | 4/21 | 4/20 | 4/22 | - | ||||
8分咲き | - | 4/9 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/17 | ||||
満開 | 4/24 | 4/11 | 4/26 | 4/25 | 4/27 | 4/18 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/8 | 5/2 | 4/30 | 5/1 | ||||
永源寺(えいげんじ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
42 |
![]() 開花時期:4月下旬
滋賀県にある臨済宗永源寺の境内に群生していたことから 名づけられた。濃緑の葉と同時に大きな花弁をつける。
やや香りの強い花は淡紅色から白色へ変わり下垂する。
|
開花 | 4/19 | - | 4/19 | 4/18 | 4/17 | 4/16 | ||
3分咲き | - | - | - | - | 4/20 | - | ||||
5分咲き | 4/22 | 4/9 | 4/21 | 4/20 | 4/22 | 4/17 | ||||
8分咲き | - | 4/11 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | - | ||||
満開 | 4/24 | 4/13 | 4/26 | 4/25 | 4/27 | 4/18 | ||||
葉桜 | ------ | - | 4/25 | 5/8 | 5/2 | 4/30 | 5/1 | |||
鬱金(うこん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
43 |
![]() 開花時期:4月下旬
桜としては珍しく淡い黄色の花が咲くことで有名。 江戸時代以前から栽培されていたとされ、骨董品を包むウコン染めの
布の色に花色をみたて名づけられた。海外でも人気が高い品種。
|
開花 | 4/8 | - | 4/4 | - | 4/13 | 4/15 | 4/15 | |
3分咲き | 4/10 | 4/17 | - | 4/17 | 4/15 | - | 4/16 | |||
5分咲き | 4/19 | 4/6 | - | - | 4/17 | - | ||||
8分咲き | - | 4/9 | 4/19 | 4/18 | 4/20 | 4/17 | ||||
満開 | 4/22 | 4/11 | 4/21 | 4/22 | 4/22 | 4/18 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/1 | 5/2 | 4/30 | 5/4 | ||||
紅時雨(べにしぐれ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
44 |
![]() 開花時期:5月上旬
北海道松前町で作出された品種。 樹形は横に広がりにくいため街路や狭い場所にも向く。 花弁が多25~35枚と多く、大輪の濃紅色の花が垂れ下がって
咲くことからこう名づけられた。
|
開花 | 4/6 | - | 4/4 | 4/17 | 4/15 | 4/17 | 4/16 | |
3分咲き | 4/10 | 4/17 | - | - | - | - | - | |||
5分咲き | 4/19 | 4/6 | 4/19 | 4/18 | 4/20 | 4/17 | ||||
8分咲き | - | 4/9 | 4/21 | 4/20 | 4/22 | 4/18 | ||||
満開 | 4/22 | 4/11 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/22 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | ||||
御衣黄(ぎょいこう) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
45 |
![]() 開花時期:4月下旬~5月上旬
黄色の花色が珍しい品種。ウコンと比べ花色はより緑に近く、 天皇が着用する衣服の色に花色を見立てて名がついた。
花は終わりに近づくにつれ花弁に紅色の線が出てくる。 |
開花 | 4/17 | 4/6 | 4/19 | 4/15 | 4/17 | 4/16 | ||
3分咲き | - | - | - | - | 4/20 | - | ||||
5分咲き | 4/19 | 4/9 | 4/21 | 4/18 | 4/22 | 4/17 | ||||
8分咲き | - | 4/11 | 4/24 | 4/20 | - | - | ||||
満開 | 4/22 | 4/13 | 4/26 | 4/22 | 4/24 | 4/18 | ||||
葉桜 | ------ | - | 4/25 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | |||
関山(かんざん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
46 |
![]() 開花時期:4月下旬
花色の濃い豪華な重弁が印象的な、八重咲きの桜を代表する品種。 生育が早く丈夫なため公園などに植えられ、外国でも好まれている。 花は塩漬けにして慶事に飲む桜湯として使用される。
|
開花 | 4/6 | 4/15 | 4/4 | - | 4/11 | 4/17 | 4/15 | |
3分咲き | 4/8 | 4/17 | 4/6 | 4/17 | 4/13 | - | - | |||
5分咲き | 4/10 | - | - | - | 4/15 | 4/20 | 4/16 | |||
8分咲き | 4/19 | 4/9 | 4/19 | 4/18 | - | 4/17 | ||||
満開 | 4/22 | 4/11 | 4/21 | 4/20 | 4/22 | 4/18 | ||||
葉桜 | - | 4/25 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | ||||
朱雀(すざく) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
47 |
![]() 開花時期:4月中旬
昔、京都の朱雀で発見されたとされ、この名がついている。 枝は桃の木のようにまっすぐ上に伸びるが、淡い紅紫色の花が 下を向いて咲くため控えめな印象をうける。
|
開花 | 3/23 | 4/1 | - | 4/7 | 4/1 | 4/1 | 4/5 | |
3分咲き | - | 4/3 | 3/30 | - | 4/4 | 4/3 | - | |||
5分咲き | 3/25 | 4/5 | - | 4/10 | - | - | - | |||
8分咲き | 3/27 | 4/8 | 4/2 | 4/12 | - | - | - | |||
満開 | 3/30 | 4/12 | 4/4 | 4/14 | 4/8 | - | - | |||
葉桜 | 4/6 | 4/15 | 4/9 | 4/17 | 4/15 | 4/10 | 4/15 | |||
仙台屋(せんだいや) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
48 |
![]() 開花時期:4月中旬
高知県の「仙台屋」という商家の庭にあったため この名がつけられた。花と同時に赤茶色の葉が開くため
ヤマザクラに似ている。高知県出身の植物学者・牧野富太郎が
大変気に入っていたとされる。 |
開花 | 3/27 | 4/5 | - | - | 4/4 | 4/3 | 4/6 | |
3分咲き | - | - | 4/2 | 4/10 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | |||
5分咲き | 3/30 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/9 | |||
8分咲き | 4/1 | 4/10 | 4/4 | 4/12 | 4/8 | 4/10 | 4/10 | |||
満開 | 4/3 | - | 4/6 | 4/17 | 4/11 | 4/13 | 4/12 | |||
葉桜 | - | 4/9 | 4/19 | 4/15 | 4/17 | 4/18 | ||||
稚木ノ桜(わかきのさくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
49 |
![]() 開花時期:4月下旬
高知県佐川町で自生しているところを発見された小型の品種。 発芽後、2~3年ほどで開花することからこの名がついている。 佐川町では苗木が生産され、朝市などでも販売されている。 |
開花 | 4/8 | - | 4/4 | - | 4/22 | - | 4/13 | |
3分咲き | 4/17 | - | - | 4/25 | 4/13 | 4/14 | ||||
5分咲き | 4/10 | - | 4/6 | 4/17 | - | 4/15 | - | |||
8分咲き | 4/19 | - | 4/19 | - | - | 4/15 | ||||
満開 | 4/22 | 4/9 | 4/24 | - | 4/17 | 4/18 | ||||
葉桜 | 4/24 | 4/16 | 4/26 | 5/2 | 4/22 | 4/22 | ||||
江戸彼岸(えどひがん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
50 |
![]() 開花時期:4月中旬
東京周辺での栽培が多かったことや、春の彼岸ごろに咲くことから この名がついた。つぼみがふくれる形がひょうたんに似るため
「ひょうたん桜」とも呼ばれる。長寿とされ神社や寺院で多く栽培されている。
|
開花 | 3/27 | 4/1 | 3/30 | 4/10 | - | - | - | |
3分咲き | - | - | - | - | - | - | - | |||
5分咲き | - | - | - | - | - | - | - | |||
8分咲き | 3/30 | - | - | - | - | - | - | |||
満開 | 4/1 | 4/8 | - | 4/12 | - | - | - | |||
葉桜 | 4/10 | 4/26 | 4/4 | 4/17 | -------- | -------- | -------- | |||
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから