- サイトの現在位置
2021年3月24日 更新

過去の開花状況 51~
松月(しょうげつ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
51 |
![]() 開花時期:5月上旬
花弁の縁に細かい切れ込みが多く入っているため、カーネーション の花を想わせる桜。江戸時代から荒川堤で栽培されていたとされ、 とくに関東地方で多く見られる品種。 |
開花 | - | 4/6 | 4/17 | 4/15 | 4/17 | 4/16 | ||
3分咲き | 4/19 | - | - | - | - | 4/18 | ||||
5分咲き | - | 4/9 | 4/19 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | ||||
8分咲き | 4/22 | - | 4/21 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | ||||
満開 | 4/24 | 4/11 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/28 | ||||
葉桜 | - | 4/25 | 5/1 | 5/2 | 4/30 | 5/4 | ||||
紅豊(べにゆたか) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
52 |
![]() 開花時期:4月中下旬
紅色豊かな重弁の品種のためこの名がついた。 他の八重咲き大輪の品種より早く開花する。
淡紅色の花と同時に茶色みを帯びた黄緑色の若葉が開く。
花弁は縁の色が濃くギザギザしている。
|
開花 | 3/27 | - | - | 4/10 | 4/6 | - | 4/7 | |
3分咲き | 4/1 | 4/8 | 4/2 | 4/12 | 4/8 | 4/3 | 4/9 | |||
5分咲き | 4/3 | 4/10 | - | 4/14 | - | 4/6 | 4/10 | |||
8分咲き | 4/6 | 4/12 | 4/4 | - | 4/11 | - | 4/11 | |||
満開 | 4/15 | 4/6 | 4/17 | 4/13 | 4/8 | 4/12 | ||||
葉桜 | 4/22 | 4/16 | 4/26 | 4/20 | 4/17 | 4/22 | ||||
大村桜(おおむらざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
53 |
![]() 開花時期:4月下旬
長崎県大村市の大村神社境内に原木があるため、こう名付け られた。花弁は60~200枚と非常に多く、八重桜を2段重ねたような
ボリュームがある珍しい品種。 |
開花 | 4/10 | 4/17 | 4/2 | 4/17 | 4/11 | 4/13 | 4/15 | |
3分咲き | 4/19 | 4/6 | 4/19 | 4/15 | 4/15 | 4/16 | ||||
5分咲き | - | - | 4/21 | - | 4/17 | 4/18 | ||||
8分咲き | 4/22 | 4/9 | 4/24 | 4/18 | 4/20 | 4/20 | ||||
満開 | 4/24 | 4/11 | 4/26 | 4/20 | 4/24 | 4/22 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/2 | 5/2 | 4/30 | 5/1 | ||||
梅護寺数珠掛(ばいごじじゅずかけ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
54 |
![]() 開花時期:5月上旬
新潟県の梅護寺に原木がある。かつて親鸞上人がこの原木に 数珠を掛けたところ、数珠のような花が咲いたとされこう命名された。
花弁数は多く二段咲きで、花の中にもう一つ小さな花が咲くことがある。 |
開花 | 4/17 | 4/9 | 4/21 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | ||
3分咲き | - | 4/11 | 4/24 | 4/20 | 4/24 | 4/24 | ||||
5分咲き | 4/22 | 4/13 | - | 4/22 | - | 4/25 | ||||
8分咲き | 4/24 | 4/16 | 4/26 | 4/25 | 4/27 | 4/27 | ||||
満開 | 4/26 | 4/18 | 4/28 | 4/27 | 4/30 | 4/28 | ||||
葉桜 | - | 5/1 | 5/8 | 5/2 | 5/5 | 5/7 | ||||
松前紅玉錦(まつまえべにたまにしき) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
55 |
開花時期:5月上旬
つぼみが玉のようになり、花が球状になる品種で別名「紅玉錦」 とも呼ばれる。褐色~黄褐色の葉が開花と同時によく開く。
50~100枚の卵型の重弁が下垂してつく。 |
開花 | 4/22 | - | 4/24 | 4/20 | 4/22 | 4/22 | ||
3分咲き | 4/24 | 4/13 | 4/26 | 4/22 | 4/24 | 4/25 | ||||
5分咲き | - | 4/16 | - | 4/25 | - | 4/26 | ||||
8分咲き | 4/26 | 4/18 | 4/28 | 4/27 | - | 4/27 | ||||
満開 | - | 4/20 | - | - | 4/27 | 4/28 | ||||
葉桜 | - | 5/1 | 5/8 | 5/2 | 5/7 | 5/7 | ||||
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから