- サイトの現在位置
2021年3月24日 更新

過去の開花状況 31~40
旗桜(はたざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
31 |
![]() 開花時期:4月中旬予定
葉と同時にシワのようなうねりのある花が咲く。 花弁は5枚だが、雄しべが花弁のように変化し
旗のように見える「旗弁(きべん)」と呼ばれるものが時折混ざる
ため、この名がつけられた。
|
開花 | 3/30 | - | - | 4/12 | 4/8 | 4/6 | 4/9 | |
3分咲き | - | 4/8 | 4/2 | - | 4/11 | 4/8 | 4/10 | |||
5分咲き | 4/1 | 4/10 | - | - | - | - | 4/11 | |||
8分咲き | 4/3 | 4/12 | 4/4 | - | - | - | 4/12 | |||
満開 | 4/6 | 4/15 | 4/6 | 4/14 | 4/13 | 4/13 | 4/15 | |||
葉桜 | 4/19 | 4/9 | 4/17 | 4/15 | 4/15 | 4/18 | ||||
山桜(やまざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
32 |
![]() 開花時期:4月中下旬
白い花と同時に赤みの強い若葉が開く。 ソメイヨシノの登場以前に主な花見対象とされていた品種で、
古典文学中で多くの詩歌にとりあげられている桜の大半は
本種とされる。
|
開花 | 3/27 | - | 3/30 | - | 4/4 | - | 4/8 | |
3分咲き | 3/30 | 4/5 | - | 4/10 | 4/6 | 4/3 | 4/9 | |||
5分咲き | 4/1 | 4/8 | - | 4/12 | 4/8 | - | 4/11 | |||
8分咲き | 4/3 | - | 4/2 | - | 4/11 | 4/6 | 4/12 | |||
満開 | 4/6 | 4/12 | 4/4 | 4/17 | 4/13 | 4/8 | 4/14 | |||
葉桜 | - | 4/6 | 4/19 | 4/15 | 4/15 | 4/18 | ||||
御室有明(おむろありあけ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
33 |
![]() 開花時期:4月下旬
名前の通り京都右京区にある仁和寺(御室御所)境内に多く 植えられている品種。一重咲きの株と八重咲きの株があり、
八重咲きの株は八重御室有明と呼ぶこともある。
|
開花 | 4/3 | 4/12 | - | - | 4/11 | 4/10 | 4/11 | |
3分咲き | - | - | 4/4 | - | 4/13 | 4/13 | 4/12 | |||
5分咲き | 4/6 | 4/15 | - | - | - | 4/15 | 4/13 | |||
8分咲き | 4/8 | 4/17 | 4/6 | 4/17 | - | 4/17 | 4/15 | |||
満開 | 4/10 | 4/19 | 4/9 | 4/19 | 4/15 | 4/20 | 4/18 | |||
葉桜 | 4/24 | 4/16 | 4/28 | 4/20 | 4/22 | 4/28 | ||||
糸くくり(いとくくり) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
34 |
![]() 開花時期:4月下旬
花が束になって下垂して咲くため、糸で括ったように見えること からこの名がつけられたといわれる。
江戸時代から知られる品種で、様々な桜の文献に記載されている。
花にはわずかに芳香がある。
|
開花 | - | 4/4 | 4/17 | 4/15 | 4/13 | 4/15 | ||
3分咲き | 4/8 | - | - | 4/19 | - | 4/15 | - | |||
5分咲き | 4/10 | 4/17 | 4/6 | - | 4/18 | 4/17 | 4/16 | |||
8分咲き | - | - | 4/21 | 4/20 | 4/20 | 4/17 | ||||
満開 | 4/22 | 4/9 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/18 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/8 | 5/2 | 4/30 | 5/1 | ||||
雲珠桜(うずざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
35 |
![]() 開花時期:4月下旬
馬の鞍につける宝珠の形の飾りを雲珠といい、それに似ているため この名がついた。また、京都府の鞍馬寺に咲く桜についても こう呼ぶ。古くから和歌の歌枕にもなっていた。
|
開花 | - | 4/10 | - | 4/10 | 4/8 | 4/6 | 4/10 | |
3分咲き | 4/6 | 4/12 | 4/2 | 4/12 | 4/11 | 4/13 | 4/12 | |||
5分咲き | 4/8 | - | 4/4 | 4/14 | 4/13 | 4/17 | 4/13 | |||
8分咲き | 4/10 | 4/17 | 4/6 | 4/17 | 4/15 | - | 4/14 | |||
満開 | 4/19 | 4/9 | 4/19 | 4/18 | 4/20 | 4/15 | ||||
葉桜 | - | 4/23 | 5/1 | 5/2 | 4/24 | 5/1 | ||||
蘭蘭(らんらん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
36 |
![]() 開花時期:4月下旬予定
北海道松前町で作出された品種。 中国と交流のあった松前町の子ども達が、ほぼ白色の花弁が パンダのようにもこもこと咲く様子を上野動物園にいたパンダの
ランランにちなみ命名したとされる。
|
開花 | 3/30 | 4/8 | 4/2 | 4/12 | 4/8 | 4/6 | 4/11 | |
3分咲き | 4/1 | 4/12 | - | 4/14 | 4/13 | - | 4/11 | |||
5分咲き | 4/6 | - | 4/4 | - | - | 4/13 | 4/12 | |||
8分咲き | 4/8 | 4/15 | 4/6 | 4/17 | 4/15 | - | 4/13 | |||
満開 | 4/10 | 4/17 | 4/9 | 4/19 | 4/18 | 4/15 | 4/15 | |||
葉桜 | 4/26 | 4/18 | 4/26 | 4/25 | 4/24 | 4/28 | ||||
駿河台匂(するがだいにおい) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
37 |
![]() 開花時期:4月下旬
江戸の駿河台の庭園にあったためこの名がついた。 品種名の通り芳香があり、とくに咲き始めの頃に強く香る。
純白の花弁が5枚つく様子は小梨の花にも似ている。
|
開花 | 4/10 | 4/6 | 4/17 | - | 4/17 | 4/15 | ||
3分咲き | 4/19 | - | 4/19 | 4/18 | 4/20 | - | ||||
5分咲き | - | 4/9 | - | - | - | 4/16 | ||||
8分咲き | 4/22 | 4/11 | 4/21 | 4/20 | 4/22 | 4/17 | ||||
満開 | 4/24 | 4/13 | 4/24 | 4/22 | 4/24 | 4/18 | ||||
葉桜 | - | 4/25 | 5/1 | 5/2 | 4/30 | 4/28 | ||||
松前早咲(まつまえはやざき) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
38 |
![]() 開花時期:4月中旬
北海道松前町の光善寺境内に原木があり、他の松前町発祥の桜に 比べ開花が早いことからこの名がついた。
光善寺の原木には伝説があり、その伝説にちなみ
「血脈桜(ケチミャクザクラ)」とも呼ばれている。
|
開花 | 3/23 | 4/5 | - | 4/10 | 4/4 | - | 4/5 | |
3分咲き | 3/25 | - | 3/30 | 4/12 | 4/6 | 4/3 | 4/8 | |||
5分咲き | 3/27 | 4/8 | - | - | 4/8 | 4/6 | 4/9 | |||
8分咲き | 3/30 | 4/10 | 4/2 | 4/14 | 4/11 | 4/8 | 4/10 | |||
満開 | 4/3 | 4/12 | 4/4 | 4/17 | 4/13 | 4/10 | 4/11 | |||
葉桜 | 4/24 | 4/11 | 4/26 | 4/18 | 4/15 | 4/18 | ||||
敬翁桜(けいおうざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
39 |
![]() 開花時期:4月上旬予定
福岡県久留米市の良永敬太郎氏が接ぎ木により誕生させた 品種のため、作出者の名をとり命名された。
富山県や山形県などで早春の切り花として生産される。
|
開花 | - | 3/25 | 3/22 | - | 3/22 | - | 3/29 | |
3分咲き | - | - | - | 3/27 | - | - | 3/31 | |||
5分咲き | - | - | - | 3/31 | 3/25 | - | 4/2 | |||
8分咲き | 3/16 | - | - | - | 3/28 | 3/30 | 4/5 | |||
満開 | 3/22 | 3/18 | 4/1 | 3/26 | 4/5 | 4/1 | 4/8 | 4/11 | ||
葉桜 | 3/27 | 4/12 | 4/2 | 4/10 | 4/4 | 4/10 | 4/18 | |||
雨宿り(あまやどり) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
40 |
開花時期:4月中旬
シロタエによく似た品種。真っ白な八重の花が葉の下に下向きに咲き、 その様子がまるで雨宿りをするようであることからこの名がついた。
もとは荒川堤に栽培されていたとされる。
|
開花 | 3/30 | - | - | 4/10 | 4/4 | 4/6 | 4/8 | |
3分咲き | 4/1 | 4/8 | 4/2 | 4/12 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | |||
5分咲き | 4/3 | 4/10 | - | 4/14 | 4/8 | 4/10 | 4/11 | |||
8分咲き | 4/6 | 4/15 | 4/4 | - | 4/11 | - | 4/12 | |||
満開 | 4/8 | 4/17 | 4/6 | 4/17 | 4/13 | 4/15 | 4/15 | |||
葉桜 | - | 4/16 | 4/28 | 4/25 | 4/24 | 4/28 | ||||
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから