- サイトの現在位置
2021年3月24日 更新

過去の開花状況 11~20
南殿(なでん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
11 |
![]() 開花時期:4月中旬
京都御所の南庭に自生していた品種のため、この名がつけられたとされる。 葉の裏面には毛が密に生えており、花は八重または半八重で
淡紅色をしている。
|
開花 | 3/27 | - | - | 4/10 | 4/8 | - | 4/8 | |
3分咲き | 3/30 | 4/8 | - | 4/12 | - | 4/3 | 4/9 | |||
5分咲き | 4/3 | 4/10 | 4/2 | 4/14 | 4/11 | 4/6 | - | |||
8分咲き | 4/6 | 4/12 | - | - | 4/13 | 4/10 | 4/10 | |||
満開 | 4/8 | 4/15 | 4/4 | 4/17 | 4/15 | 4/13 | 4/11 | |||
葉桜 | 4/22 | 4/13 | 4/24 | 4/25 | 4/17 | 4/22 | ||||
陽光(ようこう) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
12 |
![]() 開花時期:4月中旬
ピンク色の濃い大輪の花が多く咲き華やかなため、各地の公園など に植えられる。花弁は5枚でうねるようなシワがあり、下向きに花が咲く。 「紅吉野(ベニヨシノ)」とも呼ぶ。 |
開花 | 3/18 | 3/25 | - | - | - | - | 3/31 | |
3分咲き | - | - | 3/26 | - | - | - | - | |||
5分咲き | - | - | - | - | 3/30 | - | 4/1 | |||
8分咲き | 3/23 | - | 3/28 | 4/3 | - | 3/30 | 4/2 | |||
満開 | 3/22 | 3/25 | 4/1 | 3/30 | 4/5 | 4/1 | 4/1 | 4/4 | ||
葉桜 | 4/6 | 4/10 | 4/6 | 4/12 | 4/13 | 4/10 | 4/12 | |||
思川桜(おもいがわざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
13 |
開花時期:4月下旬
淡い紅色の花が半八重で咲く品種。 思川を眼下に望む場所に咲いていた「十月桜(ジュウガツザクラ)」 の突然変異によりできた種類のため、それにちなんで川の名前がつ けられた。 |
開花 | - | - | 4/14 | 4/8 | 4/3 | 4/8 | ||
3分咲き | - | 4/2 | - | 4/11 | 4/6 | 4/9 | ||||
5分咲き | 4/8 | 4/15 | 4/4 | - | - | 4/8 | 4/10 | |||
8分咲き | 4/17 | 4/6 | 4/17 | 4/13 | 4/10 | 4/11 | ||||
満開 | 4/19 | 4/9 | 4/19 | 4/15 | 4/13 | 4/12 | ||||
葉桜 | 4/26 | 4/13 | 4/26 | 4/20 | 4/22 | 4/22 | ||||
一葉(いちよう) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
14 |
![]() 開花時期:4月中旬
淡紅色で咲き始め、その後満開時はほとんど白色となる。 雌しべの下半部が葉のようになるため、この名がつけられた。 関東地方で最も一般的に栽培されるサトザクラの一種。
|
開花 | - | 4/8 | - | 4/12 | 4/8 | 4/8 | 4/10 | |
3分咲き | 4/3 | 4/10 | - | 4/14 | 4/11 | 4/10 | 4/11 | |||
5分咲き | 4/6 | 4/12 | - | - | 4/13 | 4/13 | 4/12 | |||
8分咲き | 4/8 | 4/15 | 4/4 | 4/17 | - | - | 4/15 | |||
満開 | 4/10 | 4/17 | 4/6 | 4/19 | 4/15 | 4/15 | 4/18 | |||
葉桜 | 4/26 | 4/18 | 4/28 | 4/25 | 4/22 | 4/28 | ||||
舞姫(まいひめ) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
15 |
![]() 開花時期:
種苗法に基づく農水省・品種登録出願中品種。 19種類21個体の桜から合計200粒ほどの種子を採り、
育成した57本の苗木の中から選抜されたものが公募により
『舞姫』と命名された。
『八重紅枝垂』が母親にあたる品種。
|
開花 | - | - | - | - | - | - | ||
3分咲き | - | - | - | - | - | - | ||||
5分咲き | - | - | - | - | - | - | ||||
8分咲き | - | - | - | - | - | - | ||||
満開 | - | - | - | - | - | - | ||||
葉桜 | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ||||
火打谷菊桜(ひうちだにきくざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
16 |
![]() 開花時期:4月中下旬
花弁の多い菊咲きの花がぼんぼり状に下垂して咲く。 菊咲きの品種の中では比較的開花が早い。
紅色のつぼみは開くにつれ外側から淡紅色となる。 |
開花 | 3/27 | 4/5 | - | 4/10 | 4/4 | 4/3 | 4/9 | |
3分咲き | - | 4/8 | - | 4/12 | 4/8 | 4/6 | 4/10 | |||
5分咲き | 3/30 | 4/10 | 4/2 | - | 4/13 | 4/10 | 4/11 | |||
8分咲き | 4/3 | 4/12 | 4/4 | 4/14 | - | 4/13 | 4/12 | |||
満開 | 4/6 | 4/15 | 4/6 | 4/17 | 4/15 | - | 4/13 | |||
葉桜 | 4/10 | 4/19 | 4/11 | 4/19 | 4/18 | 4/15 | 4/18 | |||
大提灯(おおぢょうちん) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
17 |
![]() 開花時期:4月中旬予定
花柄が長く、シワの多い大きな花弁の花をぶら下げて咲かせる様子 が提灯のように見えることから、この名がつけられた。 東京の荒川堤で栽培されていた品種。
|
開花 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | 4/8 | ||
3分咲き | - | - | - | - | 4/10 | 4/9 | ||||
5分咲き | - | - | - | - | - | 4/10 | ||||
8分咲き | - | - | - | - | 4/13 | 4/11 | ||||
満開 | - | 4/2 | 4/17 | - | - | 4/12 | ||||
葉桜 | - | - | 5/8 | 4/15 | 4/15 | 4/18 | ||||
鵯桜(ひよどりざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
18 |
開花時期:5月上旬
650枚の花弁数で日本新記録をもつ桜。濃い紅色の花が咲く。 長い間絶滅したと思われていたが、1970年に石川県七尾市で
咲いていた菊咲きの桜がこれであると再発見された。
|
開花 | 4/17 | 4/6 | 4/21 | 4/18 | 4/20 | 4/18 | ||
3分咲き | 4/19 | 4/9 | 4/24 | 4/20 | 4/24 | 4/25 | ||||
5分咲き | 4/22 | 4/13 | 4/26 | 4/25 | - | 4/26 | ||||
8分咲き | 4/24 | 4/16 | 4/28 | 4/27 | - | 4/27 | ||||
満開 | 4/26 | 4/18 | 5/1 | - | - | 4/29 | ||||
葉桜 | - | 4/27 | - | 5/2 | 5/7 | 5/4 | ||||
普賢象(ふげんぞう) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
19 |
![]() 開花時期:4月下旬
全国各地で植栽されている古くから知られる品種。 葉に変化した2本の雌しべを牙に見立て、普賢菩薩が乗った象の鼻に
似ているとされこの名がつけられた。花は桜湯にも利用される。
|
開花 | 4/8 | 4/17 | 4/4 | 4/17 | 4/15 | 4/17 | 4/16 | |
3分咲き | 4/19 | 4/6 | 4/19 | - | - | 4/17 | ||||
5分咲き | 4/22 | 4/9 | 4/21 | 4/18 | - | 4/18 | ||||
8分咲き | 4/24 | 4/11 | 4/24 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | ||||
満開 | 4/26 | 4/13 | - | 4/22 | 4/22 | 4/22 | ||||
葉桜 | - | 4/26 | - | 5/2 | 5/2 | 5/4 | ||||
八重紅枝垂桜(やえべにしだれざくら) | 開花状況 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | |
20 |
![]() 開花時期:4月中旬
エドヒガンという種類のうち、花色が濃く八重咲きで枝が下垂した 栽培品種。京都の平安神宮が名所として有名であり、谷崎潤一郎の 「細雪」や川端康成の「古都」作中に登場する。 |
開花 | 3/23 | 4/1 | - | - | 4/1 | - | 4/1 | |
3分咲き | 3/25 | 4/3 | - | - | - | - | 4/2 | |||
5分咲き | 3/27 | 4/5 | - | 4/10 | 4/4 | - | 4/4 | |||
8分咲き | 3/30 | 4/8 | 4/2 | 4/12 | 4/8 | - | 4/5 | |||
満開 | 4/1 | 4/10 | 4/4 | 4/14 | 4/11 | 4/3 | 4/7 | |||
葉桜 | 4/19 | 4/13 | 4/17 | 4/18 | 4/17 | 4/15 | ||||
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから