- サイトの現在位置
2017年10月23日 更新

衆議院議員総選挙 開票速報(確定)
衆議院小選挙区選出議員選挙
22時15分 確定
開票率 100%
開票率 100%
氏名 | 得票数 |
柿沼 はるき | 699 |
坂本 ゆうのすけ |
2,140
|
山口 たいめい | 2,953 |
合計 | 5,792 |
得票総数 | 5,792 |
有効投票数 | 5,792 |
無効投票数 | 121 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票総数 | 5,913 |
投票者総数 | 5,913 |
衆議院比例代表選出議員選挙
22時58分 確定
開票率 100%
開票率 100%
政党等の名称 | 得票数 |
幸福実現党 | 38 |
日本共産党 | 452 |
希望の党 | 1,331 |
日本維新の会 | 176 |
公明党 | 902 |
立憲民主党 | 1,138 |
自由民主党 | 1,720 |
社会民主党 | 59 |
合計 | 5,816 |
得票総数 | 5,816 |
有効投票数 | 5,816 |
無効投票数 | 97 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票総数 | 5,913 |
投票者総数 | 5,913 |
最高裁判所裁判官国民審査
23時41分 確定
開票率 100%
開票率 100%
裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 合計 |
小池 裕 | 399 | 5,317 | 0 | 5,716 |
戸倉 三郎 | 374 | 5,342 | 0 | 5,716 |
山口 厚 | 383 | 5,333 | 0 | 5,716 |
菅野 博之 | 376 | 5,340 | 0 | 5,716 |
大谷 直人 | 374 | 5,342 | 0 | 5,716 |
木澤 克之 | 373 | 5,343 | 0 | 5,716 |
林 景一 | 354 | 5,362 | 0 | 5,716 |
合計 | 2,633 | 37,379 | 0 | 40,012 |
有効投票数 | 5,716 |
無効投票数 | 108 |
持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 |
投票総数 | 5,824 |
投票者総数 | 5,824 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

総務課
説明:■庶務担当
秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など
■自治人権担当
広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-1650
FAX:0493-65-3631
E-Mail:こちらから