- サイトの現在位置
2020年9月4日 更新
教育
学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにした調査の結果です。
(1)小学校学年別児童数・教職員数
(単位:人)
区 分 | 総 数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
教職員数
(本務者) |
|||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
女
|
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平成18年 | 児童数 | 683 | 357 | 326 | 53 | 62 | 56 | 49 | 43 | 59 | 60 | 44 | 65 | 60 | 80 | 52 | 60 |
19年 | 児童数 | 659 | 337 | 322 | 59 | 48 | 53 |
64
|
57 | 48 |
43
|
58 | 60 |
44
|
65 | 60 | 50 |
20年 | 児童数 | 617 | 314 | 303 | 39 | 40 | 59 | 48 | 55 | 64 | 57 | 49 | 43 | 58 | 61 | 44 | 50 |
21年 | 児童数 | 598 |
292
|
306 | 41 | 49 | 38 | 42 | 59 | 47 | 55 | 61 | 56 | 49 | 43 | 58 | 51 |
22年 | 児童数 | 582 | 291 | 291 | 42 | 41 | 43 | 48 | 38 | 45 | 58 | 47 | 55 | 62 | 55 | 48 | 48 |
23年 | 児童数 | 545 | 276 | 269 | 36 | 30 | 41 | 40 | 44 | 48 | 42 | 45 | 58 | 43 | 55 | 63 | 46 |
24年 | 児童数 | 504 | 259 | 245 | 37 | 42 | 37 | 28 | 40 | 40 | 45 | 46 | 42 | 45 | 58 | 44 | 42 |
25年 | 児童数 | 475 | 234 | 241 | 30 | 41 | 36 | 41 | 39 | 28 | 40 | 40 | 46 | 46 | 43 | 45 | 40 |
26年 | 児童数 | 457 | 230 | 227 | 40 | 30 | 30 | 41 | 34 | 41 | 39 | 28 | 40 | 41 | 47 | 46 | 44 |
27年 | 児童数 | 434 | 218 | 216 | 38 | 32 | 39 | 30 | 30 | 42 | 34 | 41 | 39 | 30 | 38 | 41 | 40 |
28年 | 児童数 | 422 | 207 | 215 | 28 | 40 | 37 | 32 | 40 | 29 | 29 | 43 | 34 | 41 | 39 | 30 | 37 |
29年 | 児童数 | 421 | 206 | 215 | 39 | 32 | 27 | 37 | 37 | 35 | 40 | 27 | 29 | 43 | 34 | 41 | 38 |
30年 | 児童数 | 428 | 212 | 216 | 36 | 37 | 42 | 30 | 27 | 40 | 38 | 38 | 39 | 27 | 30 | 44 | 40 |
令和元年 | 児童数 | 413 | 203 | 210 | 23 | 37 | 36 | 38 | 41 | 30 | 26 | 40 | 38 | 38 | 39 | 27 | 38 |
2年 | 児童数 | 402 | 194 | 208 | 30 | 29 | 23 | 35 | 37 | 37 | 40 | 30 | 26 | 37 | 38 | 40 | 38 |
(各年5月1日現在)
【資料】学校基本調査
(2)中学校学年別生徒数・教職員数
(単位:人)
区 分 | 総 数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
教職員数
(本務者)
|
||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
女
|
|||
平成18年 | 生徒数 | 407 | 211 | 196 | 62 | 56 | 74 | 71 | 75 | 69 | 39 |
19年 | 生徒数 | 392 | 214 | 178 | 77 | 51 | 62 | 56 | 75 | 71 | 34 |
20年 | 生徒数 | 369 | 204 | 165 | 65 | 58 | 77 | 51 | 62 | 56 | 32 |
21年 | 生徒数 | 354 | 202 | 152 | 60 | 43 | 65 | 58 | 77 | 51 | 31 |
22年 | 生徒数 | 323 | 166 | 157 | 43 | 55 | 59 | 42 | 64 | 60 | 32 |
23年 | 生徒数 | 298 | 158 | 140 | 55 | 45 | 43 | 54 | 60 | 41 | 31 |
24年 | 生徒数 | 307 | 152 | 155 | 54 | 57 | 55 | 45 | 43 | 53 | 35 |
25年 | 生徒数 | 312 | 168 | 144 | 59 | 43 | 54 | 57 | 55 | 44 | 34 |
26年 | 生徒数 | 296 | 153 | 143 | 41 | 42 | 60 | 43 | 52 | 58 | 32 |
27年 | 生徒数 | 276 | 144 | 132 | 43 | 45 | 41 | 44 | 60 | 43 | 34 |
28年 | 生徒数 | 249 | 124 | 125 | 39 | 38 | 44 | 45 | 41 | 42 | 31 |
29年 | 生徒数 | 230 | 119 | 111 | 37 | 28 | 39 | 38 | 43 | 45 | 30 |
30年 | 生徒数 | 214 | 108 | 106 | 33 | 42 | 37 | 28 | 38 | 36 | 28 |
令和元年 | 生徒数 | 216 | 102 | 114 | 32 | 43 | 33 | 43 | 37 | 28 | 28 |
2年 | 生徒数 | 218 | 105 | 113 | 40 | 26 | 32 | 43 | 33 | 44 | 29 |
(各年5月1日現在)
【資料】学校基本調査
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

企画財政課
説明:■政策担当
総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など
■財政担当
財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産及び普通財産管理など
■企業立地担当
企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631
E-Mail:こちらから