- サイトの現在位置
2020年9月4日 更新
土地・気象
土地の地目別利用状況や気象概況をお知らせしています。
ページ内リンク
1.ときがわ町の位置

東 経
139度
北 緯
36度
海 抜
68.8m
面 積
55.90㎢
東 経 | 139度 |
---|---|
北 緯 | 36度 |
海 抜 | 68.8m |
面 積 | 55.90㎢ |
2.地目別土地利用

(単位:ha)
宅 地
293.0
山 林
1,529.7
田
125.0
原 野
63.4
畑
401.9
その他
3,177.0
【資料】埼玉統計年鑑
宅 地 |
293.0
|
山 林 |
1,529.7
|
---|---|---|---|
田 | 125.0 | 原 野 | 63.4 |
畑 | 401.9 | その他 | 3,177.0 |
※その他とは、池沼、雑種地(野球場、テニスコート、ゴルフ場、鉄軌道地)、道路、公園、墓地、水道用地、ため池、保安林等をいう。
3.気象概況

年 | 年 降水量 (mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日最大 | 1 時間 最大 |
平均 | 最高 | 最低 | 平均風速 | 最大 | 時間
(h)
|
||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | ||||||||
平成14年 | 1,817 | 280 | 54 | 14 | 20 | 8.7 | 38.8 | △ 7.7 | 1.0 | 8 | 西 | 1,911.3 |
15年 | 1,627 | 87 | 29 | 14 | 19 | 8.6 | 36.2 | △ 9.6 | 1.2 | 11 | 南南東 | 1,671.0 |
16年 | 1,685 | 166 | 36 | 15 | 21 | 8.9 | 37.6 | △ 9.5 | 1.4 | 11 | 南南東 | 2,063.1 |
17年 | 1,592 | 266 | 33 | 14 | 20 | 8.1 | 36.5 | △ 9.1 | 1.4 | 11 | 北西 | 1,887.7 |
18年 | 1,632 | 129 | 42 | 14 | 19 | 9.2 | 36.8 | △ 9.4 | 1.5 | 12 | 北 | 1,548.6 |
19年 | 1,588 | 197 | 41 | 14.5 | 20.5 | 9.0 | 39.1 | △ 6.7 | 1.6 | 12 | 北西 | 1,967.7 |
20年 | 1,704 | 124 | 31.5 | 14.1 | 19.9 | 9.0 | 37.0 | △ 7.8 | 1.4 | 12 | 北西 | 1,819.3 |
21年 | 1,364.5 | 116 | 28 | 14.4 | 20.4 | 9.2 | 37.1 | △8.0 | 1.2 | 9 | 北西 | 1,795.8 |
22年 | 1,727 | 76.5 | 45 | 14.7 | 21 | 9.4 | 38.5 | △8.6 | 1.1 | 9.8 | 北西 | 2,030.4 |
23年 | 1,981 | 219 | 47 | 14.2 | 20.6 | 8.6 | 39.4 | △10.2 | 1.4 | 11.1 | 南南東 | 2,073.8 |
24年 | 1,660.5 | 173 | 48 | 14.1 | 20.2 | 8.6 | 37.6 | △9.8 | 1.5 | 13.8 | 南南東 | 2,102.0 |
25年 | 1,376.5 | 93.5 | 38.5 | 14.6 | 21.1 | 9.0 | 39.8 | △8.9 | 1.6 | 11.8 | 北北西 | 2,246.8 |
26年 | 2,109.0 | 223.0 | 47.5 | 14.3 | 20.5 | 8.7 | 38.6 | △9.3 | 1.6 | 11.4 | 北西 | 2,221.9 |
27年 | 1,649.0 | 190.5 | 30.5 | 15.1 | 21.0 | 9.8 | 38.3 | △7.0 | 1.5 | 10.8 | 北西 | 2,028.8 |
28年 | 1,508.5 | 211.0 | 53.0 | 15.1 | 21.0 | 9.9 | 37.9 | △8.2 | 1.6 | 13.1 | 北北西 | 1,945.2 |
29年 | 1,684.5 | 148.5 | 35.0 | 14.4 | 20.7 | 8.7 | 37.2 | △8.2 | 1.6 | 11.9 | 北西 | 2,133.9 |
※観測地:降水量(ときがわ)、気温・風向・風速・日照(鳩山)
【資料】熊谷地方気象台
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

企画財政課
説明:■政策担当
総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など
■財政担当
財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産及び普通財産管理など
■企業立地担当
企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631
E-Mail:こちらから